空运超商 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
空运超商 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特C | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特C | ||||||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
空运超商特B | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特B | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特A | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
包税 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
包税 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | HK | ||||||||
| 承运商 | SL新竹|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特货 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
包税 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特C|特B|特A|特货 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||